HEALTH CHECKUP
메디원 종합검진
특화
더욱 폭넓은 건강관리를 위해 정규 프로그램에 추가로 구성할 수 있는 프로그램입니다.
🔸 실손의료보험은 건강검진 목적의 추가검진에는 적용되지 않음을 알려드립니다.
🔸 공단검진 및 사업장검진과 관련된 문의는 대표번호 1577-6931 으로 연락 주시기 바랍니다.
특화 검사 항목
· 기본검진, 정밀검진 프로그램 이용시에만 추가 가능한 상품입니다.
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 수가 |
|---|---|---|---|
| 뇌특화 | 뇌졸중 | 뇌MRI / MRA / 심장초음파 / 경동맥초음파 정밀혈액, 정밀소변, 정밀상담, 운동상담 | ₩700,000 |
치매예방 | 뇌MRI / MRA / 인공지능 뇌나이 측정 및 질환 분석 치매위험평가, 뇌인지기능, 혈액 (베타아밀로이드, 아포E단백) | ₩700,000 | |
| 심장특화 | 협심증 | 심전도 모니터링 심혈관3DCT/칼슘스코어링CT, 심장초음파 방지형 24시간 연속 혈압측정기 정밀상담, 운동상담 | ₩500,000 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 수가 |
|---|---|---|---|
| MRI | 뇌 | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌출혈 등 | ₩450,000 |
| 뇌혈관 | 뇌동맥류, 뇌혈관 협착 질환 등 | ₩450,000 | |
| 척추 (경추/흉추/요추) | 척추디스크, 척추관협착증, 추간판탈출증, 척추암 등 | ₩450,000 | |
| 복부 (조영 증강) | 간장, 비장, 신장, 담낭, 췌장 질환 | ₩550,000 | |
| 복부 (비조영) | 췌장 및 담도 질환 | ₩450,000 | |
| 관절부위 | 건, 인대, 근육 손상 및 골증양 등 | ₩450,000 | |
| 골반 | 자궁근종, 자궁내막암, 난소암, 자궁기형 등 | ₩450,000 | |
| 유방 (조영 증강) | 유방암, 유방낭종, 섬유선종 등 | ₩550,000 | |
| 유방 (비조영) | 유방 보형물 모양 및 합병증 확인 | ₩450,000 | |
| 폐, 늑골 | 중격동 종양 등 | ₩450,000 | |
| 기타 부위 조영제 사용시 추가 | 종양 발견을 위해 필수적인 조영증강 분석 | ₩100,000 | |
| 전 척추 스크리닝 (CTL) | 척추디스크 및 퇴행성 척추질환 | ₩550,000 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 수가 |
|---|---|---|---|
| CT | 복부 | 간, 신장, 췌장, 담낭, 비장 질환 등 | ₩180,000 |
| 뇌 | 뇌경색, 뇌졸중, 뇌출혈, 기타 뇌질환 등 | ₩130,000 | |
| 폐 및 늑골 | 폐렴, 폐결핵, 폐암, 늑막염 등 | ₩130,000 | |
| 안면 | 안면신경마비, 안면골절, 안면근육질환 등 | ₩130,000 | |
| 측두골 | 중이염/측두골염, 측두골 골절, 측두하악장애 등 | ₩130,000 | |
| 부비동 | 부비동염, 부비동용종, 부비동암 등 | ₩130,000 | |
| 척추 | 척추디스크, 척추관협착증, 추간판탈출증, 척추암 등 | ₩130,000 | |
| 상하지 관절부위 | 골관절염, 류마티스관절염, 골절 등 | ₩120,000 | |
| 조영제 사용시 추가 | 종양 발견을 위해 필수적인 조영증강 분석 | ₩100,000 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 수가 |
|---|---|---|---|
| 내시경 | 수면 대장 내시경 | 대장염, 대장폴립, 대장암 | ₩190,000 |
| 위 내시경 | 식도염, 위염, 위궤양, 십이지장궤양 등 | ₩80,000 | |
| 위 수면비 | 위내시경을 수면으로 진행 시 추가 비용 | ₩60,000 | |
| 초음파 | 남성패키지 | 상복부, 갑상선, 경동맥, 전립선 | ₩260,000 |
| 여성패키지 | 상복부, 갑상선, 경동맥, 골반(자궁,난소) | ₩260,000 | |
| 유전자검사 | 유전자검사(제노팩) | 주요 질병예측 유전자 검사 | ₩300,000 |
| 유전자검사(워드진) | 개인특성 유전자 검사 | ₩150,000 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 수가 |
|---|---|---|---|
| 장내미생물검사 | GUT INSIDE | 영양상태, 질병예측 | ₩200,000 |
| 유기산검사 | 유기산 대사 균형 검사 | 에너지 생성, 해독, 신경전달, 장내 미생물 대사 경로 확인 | ₩300,000 |
| M2-PK | 대장암검사 | 40세 미만 권장 (대장암 예측검사) | ₩80,000 |
| 알레르기검사 | MAST 알레르기검사(120종) | 호흡기 및 음식알레르기, 피부, 흡입, 음식알레르기 | ₩80,000 |
| M2BPGI | 간섬유화검사 | 간기능, 간경변이상자 | ₩80,000 |
| 혈액정밀검사 | 혈액정밀 54종 | 간, 신장, 췌장, 심장, 콜레스테롤, 통풍, 류마티스 등 | ₩100,000 |
| 혈액정밀 75종 | 간, 신장, 췌장, 심장, 콜레스테롤, 통풍, 류마티스, 중금속 등 + 암표지자검사 | ₩250,000 | |
| 호르몬 검사 | Testosterone (남) | 남성 갱년기, 호르몬 수치 검사 | ₩50,000 |
| Estradiol E2 + FSH (여) | 여성 갱년기, 호르몬 수치 검사 | ₩80,000 | |
| 여성 산전검사 | 임신 시도 전 기본검사 | 여성호르몬 4종, 부인과초음파, 유방초음파, 풍진(IgG, IgM), 수두 | ₩300,000 |
기타 | 인유두종바이러스검사(HPV) | 자궁암 바이러스 검사 | ₩80,000 |
| Cyfra 21-1 | 폐암 | ₩70,000 | |
| 호모시스테인검사(Homocystein) | 루중상 뇌졸중 혈액검사 | ₩50,000 | |
| 당화혈색소검사(HbA1C) | 2개월간의 평균혈당치 | ₩10,000 | |
| 골밀도검사(BMD) | 골다공증, 골감소증 검사 | ₩50,000 |
| 구분 | 검사항목 | 접종일정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 백신접종 (1회기준) | A형간염(아박심) | 1차 → 6개월 뒤 2차 | 총 2회 접종 |
| B형간염(유박스) | 1차 → 1개월 뒤 2차 → 2차 맞고 5개월 뒤 3차 | 총 3회 접종 | |
| 자궁경부암(가다실9) | 1차 → 2개월 뒤 2차 → 2차 맞고 4개월 뒤 3차 | 총 3회 접종 | |
| 대상포진(스카이조스터) | 1회 | 총 1회 접종 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 1차 → 2개월 뒤 2차 | 총 2회 접종 | |
| DPT백일해 | 1회 | 총 1회 접종 |
서울시 마포구 양화로 66, 지하1층, 지상4층, 지상5층(서교동)
TEL. 1577-6931 | FAX. 02-336-5632
사업자 등록번호 : 831-06-02952 | 대표자 : 박원정
Copyright ⓒ MEDIONE RADIOLOGY AND
INTERNAL MEDICINE CLINIC All rights reserved.
서울시 마포구 양화로 66, 지하1층, 지상4층, 지상5층(서교동)
사업자 등록번호 : 831-06-02952 | 대표자 : 박원정
TEL. 1577-6931 | FAX. 02-336-5632
Copyright ⓒ MEDIONE RADIOLOGY AND INTERNAL MEDICINE CLINIC All rights reserved.